校(xiào)本培訓情況統計(jì)(2018.1)
發布時(shí)間(jiān):2018Ω -01-16
點擊™§ :
來(lái)源:本站(zhàn)原創©↓©&
作(zuò)者:
≥§∞
常州市(shì)北(běi)環路(lù)小(xiǎo)™§學教師(shī)校(xiào)本培訓情況統計(jì)(2018.1λπλ∏) | |||||
姓名 | 次數(shù) | ||||
張靜(jìng)虹 | 9 | ||||
朱麗(lì)芬 | 9 | ||||
吳志(zhì)英 | 9 | ||||
丁珊瑚 | 9 | ||||
沙 可(kě) | 9 | ||||
恽亞青 | 9 | ||||
胡琴仙 | 9 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 9 | ||||
曹 潔 | 8 | ||||
顧純穎 | 2 | ||||
史文(wén)新 | 9 | ||||
範紅(hóng)霞 | 9 | ||||
張衛紅(hóng) | 9 | ||||
王文(wén)俊 | 9 | ||||
李燕萍 | 9 | ||||
王玉華 | 9 | ||||
袁曉婵 | 9 | ||||
劉 黎 | 8 | ||||
顧永偉 | 9 | ||||
劉 嬌 | 9 | ||||
沈永蓮 | 9 | ||||
張 璐 | 9 | ||||
李 華 | 9 | ||||
吳蕾英 | 9 | ||||
袁祝慶 | 9 | ||||
劉 英 | 9 | ||||
吳 英 | 9 | ||||
黃(huáng) 佳 | 9 | ||||
吳 瑤 | 9 | ||||
白(bái)曉如(rú) | 9 | ||||
袁英南(nán) | 9 | ||||
戴 翼 | 9 | ||||
謝(xiè) 蓉 | 0 | ||||
龔 琰 | 7 | ||||
陳惠英 | 8 | ||||
江萬裡(lǐ) | 9 | ||||
董瑞倩 | 9 | ||||
袁明(míng)珠 | 4 | ||||
王 娴 | 9 | ||||
湯建敏 | 1 | ||||
湯 路(lù) | 9 | ||||
王晨陽 | 9 | ||||
徐震晴 | 8 | ||||
謝(xiè)紅(hóng)仙 | 9 | ||||
秦 燕 | 9 | ||||
湯麗(lì)君 | 9 | ||||
鄭 慧 | 8 | ||||
宋子(zǐ)吉 | 9 | ||||
錢(qián)文(wén)清 | 9 | ||||
胡 娴 | 9 | ||||
王中群 | 8 | ||||
邱 毓 | 9 | ||||
石 巍 | 9 | ||||
郦超楠 | 9 | ||||
周雷鳴 | 9 |
附件(jiàn):