成都市太平寺西區小學教師(shī)校(xià≈☆o)本培訓情況統計(jì)(2022.01)
發布時(shí)間(jiān):2022-♣01-06
點擊:
來(lái)源≥≈∞×:本站(zhàn)原創  ≈<;
作(zuò)者:
成都市太平寺西區小學教師(shī)校(xiào)本培訓情況&€統計(jì)(2022.01) | |||||
姓名 | 次數(shù) | ||||
白(bái)曉如(rú) | 7 | ||||
曹 潔 | 6 | ||||
陳 麗(lì) | 6+2 | ||||
陳惠英 | 7 | ||||
戴 翼 | 6 | ||||
丁珊瑚 | 7 | ||||
董瑞倩 | 7 | ||||
範紅(hóng)霞 | 6 | ||||
龔 琰 | 7 | ||||
顧純穎 | 1+1 | ||||
顧永偉 | 6 | ||||
胡 娴 | 6 | ||||
胡琴仙 | 7 | ||||
黃(huáng) 佳 | 7+2 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 6 | ||||
江萬裡(lǐ) | 7 | ||||
金(jīn) 靜(jìng) | 7+2 | ||||
李 華 | 7 | ||||
李燕萍 | 4 | ||||
郦超楠 | 7+2 | ||||
劉 嬌 | 7+2 | ||||
劉 黎 | 7 | ||||
劉 英 | 7 | ||||
盧燕芳 | 7+1 | ||||
錢(qián)文(wén)清 | 7 | ||||
秦 燕 | 3 | ||||
邱 毓 | 7 | ||||
沙 可(kě) | 7+2 | ||||
沈永蓮 | 7 | ||||
石 巍 | 7 | ||||
史文(wén)新 | 7 | ||||
宋子(zǐ)吉 | 6+2 | ||||
譚鑫 | 7 | ||||
湯建敏 | 7 | ||||
王晨陽 | 7 | ||||
王文(wén)俊 | 7 | ||||
王娴 | 5+1 | ||||
王玉華 | 7 | ||||
王中群 | 4 | ||||
吳 瑤 | 6+1 | ||||
吳 英 | 7 | ||||
吳蕾英 | 7 | ||||
吳志(zhì)英 | 7 | ||||
謝(xiè) 蓉 | 3 | ||||
謝(xiè)紅(hóng)仙 | 6 | ||||
徐 茜 | 4 | ||||
徐震晴 | 6 | ||||
楊啓春 | 6+1 | ||||
袁小(xiǎo)婵 | 7 | ||||
袁英南(nán) | 7 | ||||
袁祝慶 | 7 | ||||
恽亞青 | 7+1 | ||||
張 璐 | 7 | ||||
張靜(jìng)虹 | 7 | ||||
周 婷 | 6+2 | ||||
朱麗(lì)芬 | 6 | ||||
備注 | |||||
全體(tǐ)教師(shī)參與:電(diàn)子(zǐ)班牌培訓2次、電(☆←diàn)子(zǐ)黑(hēi)闆培訓1次、開(kāi)學安全視(shì)頻×¥Ω←(pín)觀看(kàn)1次、期初會(huì)議(yì)1次、學校(xiào)×φ↓文(wén)化(huà)培訓1次、複學工(gōng)作ασ(zuò)會(huì)議(yì)1次。部分(fēn)青年(nián)教師(s£&§ hī)參加:期初青年(nián)教師(s∏↑γhī)動員(yuán)會(huì)1次、粉筆(bǐ)字培訓1次。 |
附件(jiàn):