成都市太平寺西區小學教師(shī)校(xiào)本培訓情況統計(jσ×πì)(2022.06)
發布時(shí)間(jiān):2022-λ®✘×06-28
點擊:
來(lái)源:本站(zhàn)原δ✔<¥創
作(zuò)者:
成都市太平寺西區小學教師(shī)校(xià∞δ•o)本培訓情況統計(jì)(2022.06) | |||||
姓名 | 次數(shù) | ||||
白(bái)曉如(rú) | 4 | ||||
曹nbsp; 潔 | 4+3 | ||||
陳nbsp; 麗(lì) | 4+2 | ||||
陳惠英 | 4 | ||||
戴nbsp; 翼 | 4+2 | ||||
丁珊瑚 | 4 | ||||
董瑞倩 | 4 | ||||
範紅(hóng)霞 | 4 | ||||
龔 琰 | 4 | ||||
顧純穎 | 4+3 | ||||
顧永偉 | 4 | ||||
胡nbsp; 娴 | 4 | ||||
胡琴仙 | 4 | ||||
黃(huáng)nbsp; 佳 | 4+3 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 4 | ||||
江萬裡(lǐ) | 4 | ||||
金(jīn)nbsp; 靜(jìng) | 4+2 | ||||
李nbsp; 華 | 4 | ||||
李燕萍 | 4 | ||||
郦超楠 | 4+3 | ||||
劉nbsp; 嬌 | 4+3 | ||||
劉nbsp; 黎 | 4 | ||||
劉nbsp; 英 | 4 | ||||
盧燕芳 | 4+3 | ||||
錢(qián)文(wén)清 | 4 | ||||
秦nbsp; 燕 | 1 | ||||
邱nbsp; 毓 | 4 | ||||
沙nbsp; 可(kě) | 4+2 | ||||
沈永蓮 | 4 | ||||
石nbsp; 巍 | 4+1 | ||||
史文(wén)新 | 4 | ||||
宋子(zǐ)吉 | 4+3 | ||||
湯建敏 | 4 | ||||
王晨陽 | 4 | ||||
王文(wén)俊 | 4 | ||||
王nbsp; 娴 | 4+3 | ||||
王玉華 | 4 | ||||
王中群 | 4+2 | ||||
吳nbsp; 瑤 | 4+3 | ||||
吳nbsp; 英 | 4 | ||||
吳蕾英 | 4 | ||||
吳志(zhì)英 | 4 | ||||
謝(xiè)nbsp; 蓉 | 4 | ||||
謝(xiè)紅(hóng)仙 | 4 | ||||
徐震晴 | 4 | ||||
楊啓春 | 4+3 | ||||
袁小(xiǎo)婵 | 4 | ||||
袁英南(nán) | 4 | ||||
袁祝慶 | 4 | ||||
恽亞青 | 4+3 | ||||
張 璐 | 4 | ||||
張靜(jìng)虹 | 4 | ||||
周nbsp; 婷 | 4+3 | ||||
朱麗(lì)芬 | 4 | ||||
備注 | |||||
全體(tǐ)教師(shī)參與:期初會(huì)議(yì)§←¥1次、寒假培訓1次、師(shī)德師(shī)風∏Ω₩ε(fēng)培訓1次、節水(shuǐ)培訓1次。部↑&±分(fēn)青年(nián)教師(shī)參加:期初青年(n>λián)教師(shī)動員(yuán)會(hu™♣ì)1次、沙龍研討(tǎo)1次、讀(dú)書★™$(shū)贈書(shū)活動1次。 |
附件(jiàn):