第五周菜單(2022.9.26-9.30) | ||||||
日(rì)期 | 大(dà)葷 | 小(xiǎo)葷 | 素菜 | 湯 | 主食 | 輔食 |
周一(yī) | 上(shàng)校(xiào)雞塊 | 魚香肉絲 | 木(mù)耳大(dà)白(bái)菜 | 青菜豆腐湯 | 白(bái)米飯 | 沙琪瑪 |
克重(g) | 上(shàng)校(xiào)雞塊:4個(gè) | 肉絲:30;胡蘿蔔絲:10;土(tǔ)豆絲:4δ✔0;水(shuǐ)發木(mù)耳:5;青椒絲:5 | 水(shuǐ)發木(mù)耳:10;大(dà)白(bái)菜:100 | 豆腐:15;青菜:10;;水(shuǐ)發木(mù)耳:5 | 1-3年(nián)級:大(dà)米50; &n>→£★bsp; 4-6年(niánφα)級:大(dà)米68.2; | 30 |
周二 | 紅(hóng)燒大(dà)排 | 百葉肉片 | 木(mù)耳毛白(bái)菜 | 番茄蛋湯 | 黑(hēi)米飯 | 花(huā)卷 |
克重(g) | 大(dà)排:90 | 肉片:30;百葉:20;胡蘿蔔:30 | 毛白(bái)菜:105,水(shuǐ)發木(mù)耳:5 | 番茄:15;雞蛋:20 | 1-3年(nián)級:大(dà)米50;黑(hē ÷≥'i)米5 4-6年(nián)級:大(dà)米70;黑(hēi)米6→€.8 | 40 |
周三 | 茄汁咕咾肉 | 西(xī)芹培根 | 包菜油面筋 | 鴨血粉絲湯 | 白(bái)米飯 | 酸奶 |
克重(g) | 裡(lǐ)脊肉:90;番茄醬:10 | 西(xī)芹:90;培根:20 | 包菜:105,油面筋:5 | 鴨血:20;粉絲:10; | 1-3年(nián)級:大(dà)米50; &nb×φ$sp; 4-6年(nián)€≤Ωπ級:大(dà)米68.2; | 100 |
周四 | 紅(hóng)燒獅子(zǐ)頭 | 番茄炒蛋 | 蔥油生(shēng)瓜 | 青菜面條湯 | 紅(hóng)棗飯 | 水(shuǐ)果 |
克重(g) | 肉糜:80 | 番茄:60;雞蛋:40; | 水(shuǐ)發木(mù)耳:5;生(shēng)瓜:105 | 青菜:25;面條:20 | 1-3年(nián)級:大(dà)米50;紅(h¥™óng)棗10;4-6年(nián)級:✔→ ₽大(dà)米70;紅(hóng)棗10 | 100 |
周五 | 珍珠肉圓 |
|
| 紫菜蝦米蛋湯 | 咖喱肉丁蓋澆飯 | 卡通(tōng)包 |
克重(g) | 肉米:75,糯米:5 |
|
| 紫菜:1.5;蝦米:2;雞蛋:10 | 1-3年(nián)級:大(dà)米60;4-6年(nián)級:大(dà≤♦&)米80;肉丁:30;土(tǔ)豆丁:50;胡蘿↔☆"蔔丁:5,青椒丁:5 | 40 |
欄目列表
第5周菜單
發布時(shí)間(jiān):202₽'2-09-26
點擊:
來(lái)源:本站(zhàn)←↑$原創
作(£₩→zuò)者:
附件(jiàn):